工控之家

 找回密码
加入工控之家

四线制PT100上的电流电压有多大?

[复制链接]
发表于 2012-7-11 12:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
四线制的RTD卡的I+ I—端子给PT100提供恒流,电流是多大?这个电流就是PT100上的电流?
发表于 2012-7-11 16:42:36 | 显示全部楼层
西门子RTD 热电阻输入模块 温度/毫伏对照表                                       (mv)
(℃) 0       1       2        3        4       5         6        7       8         9
0 57.00 57.22 57.44 57.67 57.89 58.11 58.33 58.56 58.78 59.00
10 59.22 59.45 59.67 59.89 60.11 60.33 60.56 60.78 61.00 61.22
20 61.44 61.66 61.88 62.11 62.33 62.55 62.77 63.00 63.21 63.43
30 63.65 63.87 64.10 64.31 64.54 64.76 64.97 65.20 65.42 65.64
40 65.86 66.08 66.30 66.52 66.74 66.96 67.17 67.40 67.61 67.84
50 68.06 68.27 68.49 68.71 68.93 69.15 69.37 69.59 69.81 70.03
60 70.25 70.46 70.69 70.90 71.12 71.34 71.56 71.77 72.00 72.21
70 72.43 72.65 72.87 73.09 73.30 73.52 73.74 73.96 74.17 74.39
80 74.61 74.82 75.05 75.26 75.48 75.70 75.91 76.13 76.35 76.56
90 76.78 77.00 77.21 77.43 77.65 77.86 78.08 78.30 78.51 78.73
100 78.95 79.16 79.38 79.59 79.81 80.02 80.24 80.46 80.67 80.89
110 81.11 81.32 81.53 81.75 81.97 82.18 82.39 82.61 82.83 83.04
120 83.25 83.47 83.68 83.90 84.11 84.33 84.54 84.76 84.97 85.19
130 85.40 85.61 85.82 86.04 86.26 86.47 86.69 86.90 87.11 87.32
140 87.54 87.75 87.96 88.18 88.39 88.61 88.82 89.03 89.24 89.46
150 89.67 89.88 90.09 90.31 90.52 90.73 90.94 91.16 91.37 91.58
160 91.79 92.01 92.22 92.43 92.64 92.85 93.06 93.28 93.49 93.70  
170 93.91 94.12 94.34 94.55 94.76 94.97 95.18 95.39 95.60 95.81
180 96.02 96.23 96.44 96.65 96.87 97.08 97.29 97.50 97.71 97.92
190 98.13 98.34 98.55 98.76 98.97 99.18 99.39 99.60 99.81 100.02
200 100.23 100.44 100.64 100.86 101.07 101.28 101.88 101.69 101.90 102.11
210 102.32 102.53 102.74 102.95 103.15 103.36 103.57 103.78 103.99 104.20
220 104.41 104.61 104.82 105.03 105.24 105.44 105.66 105.86 106.07 106.28
230 106.49 106.69 106.90 107.11 107.31 107.52 107.73 107.94 108.14 108.35
240 108.56 108.76 108.97 109.18 109.38 109.59 109.80 110.00 110.21 110.41
250 110.62 110.83 111.04 111.24 111.45 111.65 111.86 112.06 112.27 112.48
260 112.68 112.89 113.09 113.30 113.50 113.71 113.91 114.12 114.32 114.53
270 114.74 114.94 115.15 115.35 115.55 115.76 115.96 116.17 116.37 116.58
280 116.78 116.98 117.19 117.39 117.60 117.80 118.00 118.21 118.41 118.62
290 118.82 119.02 119.23 119.43 119.63 119.84 120.04 120.24 120.45 120.65
300 120.85 121.05 121.26 121.46 121.66 121.87 122.07 122.27 122.47 122.68
发表于 2012-7-11 21:16:11 | 显示全部楼层
看不明白,是1ma?
发表于 2012-7-12 01:49:46 | 显示全部楼层
大约是0.5mA电压不超过1V
发表于 2012-7-12 06:23:21 | 显示全部楼层
你给的西门子RTD模块是四线制的吗?如果是二线制也是这么大电流?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-7-6 03:37 , Processed in 0.074867 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表